9 项目实施流程
| 阶段 | 主要工作 | 交付物 |
|---|---|---|
| 1 勘察 | 清点设备品牌/协议/点表,确认链路与IP规划 | 点位表、通道规划表 |
| 2 部署 | 拷贝网关程序、启动、注册系统服务 | 可访问的管理端 |
| 3 建模 | 录通道→建产品(含属性/功能)→挂设备 | 设备接入配置完成 |
| 4 验证 | 实时数据比对一次仪表,反控试点 | 采集准确率记录 |
| 5 规则 | 配预警/条件联动/开关机流程并试验 | 联动测试记录 |
| 6 上云 | 填云端参数、开云同步、平台核对编码 | 平台数据一致 |
| 7 移交 | 改默认密码、培训操作、留日志审计 | 验收单 |
版权:高梁 · www.sxlinks.cn · 3328350766@qq.com