8 典型部署架构
单站点标准部署仅需一台网关主机,端口规划如下:
| 端口 | 服务 | 方向 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 6836 | Web管理 | 运维/值班人员 | 浏览器管理端,含登录与全部业务页面 |
| 31111 | 内置数据库 | 仅本机 | 首次运行自动释放拉起,数据存于程序目录 sxdb |
| 31113 | 缓存服务 | 仅本机 | 可选;缺失时自动降级进程内缓存 |
| 7058/7068 | DTU透传 | 现场采集器 | Modbus-RTU / Modbus-TCP 透传接入 |
| 7078 | DTU注册 | 现场采集器 | DTU上线注册与心跳 |
| 出站 | MQTT/HTTP | 四象云平台 | 云同步开启后按云端编码上报 |
规模建议:单网关可带数十通道、数百设备、数千点位;点位更多时按车间拆分多台网关,云端以设备编码归集,避免单机轮询周期过长。