无需用户专业编程,简单在web后台管理系统中设置几步后,即可将复杂多变的各类工控硬件动态接入到四象SCADA系统中,数据中心计算模块会将设备的实时数据进行动态转换并动态以多协议方式输出,将协议还原成真实设备物模型数据(属性、功能),预警功能还可以根据设备的属性实时进行实时报警或者联动控制。
同时,四象SCADA系统还自带数据中心大屏设计功能,可以任意实现需要显示的大数据大屏展示,可为APP/WEB提供强大的数据支撑。

数据输入:
支持同时输入modbus-rtu、modbus-tcp、opc-ua、mqtt、可动态集成各厂家的web接口.
数据输出:
支持同时输出modbus-tcp、opc-ua、web接口、写入数据库(mysql/mssql/oracle/sybase/progresql/redis/mongo)、写入中间件(kafka,mqtt)、写入索引库(elasticsearch、solr)等.
负载并发:可以每秒管理1-1000万个数据设备的状态和实时数据获取。
使用:
无需编程,在后台管理后台配置接入网关和硬件规则即可。
四象SCADA系统 | ||
特色 | 功能 | 是否支持 |
跨平台 | 随系统启动:windows服务自启动、linux服务自启动、arm工控板自启动 | 支持 |
设备内外划分:本地设备、云设备 | 支持 | |
一键操作功能:一键启动、一键停止网关内所有子设备的运行状态 | 支持 | |
web版本区分:windows、windows_sqlite、linux、linux_aarch64、linux_sqlite_arm32、linux_sqlite_arm64 | 支持 | |
桌面版本区分:windows、windows_sqlite、linux、linux_aarch64、linux_sqlite_arm32、linux_sqlite_arm64 | 支持 | |
高性能 | 无限布署在arm主板、pc电脑、云服务器上,可以组成分布式集群无限接入设备 | 支持 |
易管理 | 集成web管理系统,用户可以在浏览器中输入ip地址和端口即可以管理设备或创建组态 | 支持 |
四象SCADA系统 web管理功能 | ||
功能模块 | 功能描述 | |
产品中心 | 产品管理:产品信息、产品物模型管理 | 支持 |
设备管理:设备信息、设备物模型管理(创建设备时继承产品的物模型,可以单独编辑设备的物模型) | 支持 | |
机器管理:管理接入协议的运行实例 | 支持 | |
系统信息:管理序列号、云平台的mqtt配置、web api接口配置等数据 | 支持 | |
数据中心 | 设备实时数据:浏览设备的实时运行数据 | 支持 |
设备历史数据:浏览设备的历史运行数据 | 支持 | |
预警实时数据:浏览设备的实时预警数据 | 支持 | |
预警历史数据:浏览设备的历史预警数据 | 支持 | |
可视化 | 组态管理:可视化设计组态、预览组态 | 支持 |
参数管理:管理采集间隔时间、推送间隔时间、是否入统计数据、云上报开关、web同步时间等时间 | ||
系统管理 | 用户管理 | 支持 |
角色管理 | 支持 | |
权限管理 | 支持 | |
菜单管理 | 支持 | |
字典管理 | 支持 | |
部门管理 |
支持 |
四象SCADA系统 核心功能 | |||
编号 | 功能 | 介绍 | 是否支持 |
控制流程 | 自动采集 | 系统运行后即进入自动采集状态,采集速度最快可以达到1毫秒级 | 支持 |
自动存储 | 系统运行后即进入自动存储状态,将采集到的数据根据物模型结构存储到数据库 | 支持 | |
自动推送 | 系统运行后即进入自动推送状态,将设备实时数据推送到北向平台 | 支持 | |
一键启动 | 支持网关开机后一键启动流程设置功能 | 支持 | |
一键停止 | 支持网关开机后一键停止流程设置功能 | 支持 | |
南向采集协议 | modbus-rtu | 支持arm主板、pc机串口直接读取、写入rs485设备或传感器 | 支持 |
modbus-tcp | 支持任何modbus-tcp从站的读取、写入 | 支持 | |
dtu-modbus-rtu | 支持读取、写入dtu接入的RS485设备或传感器 | 支持 | |
dtu-modbus-tcp | 支持读取、写入dtu接入的网口设备或传感器 | 支持 | |
opc-ua | 支持读取、写入opc-ua设备 | 支持 | |
opc-da | 支持读取、写入opc-da设备 | 支持 | |
tcp通用解析 | 支持字符串匹配(长度匹配、分隔匹配)、json结构 | 支持 | |
udp通用解析 | 支持字符串匹配(长度匹配、分隔匹配)、json结构 | 支持 | |
websocket通用解析 | 支持字符串匹配(长度匹配、分隔匹配)、json结构 | 支持 | |
plc原生协议 |
支持西门子-s7系列原生协议 支持欧姆龙fins-tcp原生协议 支持三菱mc-binary原生协议 支持基恩士mc-binary原生协议 支持信捷-tcp原生协议 支持罗克韦尔-cip原生协议 支持倍福-ads-net原生协议 支持永宏原生协议 支持横河原生协议 支持松下-mc-binary原生协议 支持富士原生协议 支持丰田原生协议 |
支持 | |
iec-101协议 | 支持通过rs485串口读取和写入iec-60870-101协议的设备 | 支持 | |
iec-104协议 | 支持通过网口读取和写入iec-60870-104协议的设备 | 支持 | |
iec-61850协议 | 支持通过网口读取和写入iec-61850协议的设备 | 支持 | |
dlt-860协议 | 支持通过网口读取和写入dlt-860协议的设备 | 支持 | |
bacnet协议 | 支持通过网口读取和写入bacnet协议的设备 | 支持 | |
北向推送协议 | 四象物联云平台(私有化部署版) |
通过mqtt协议向四象物联云平台(私有化部署版)上传设备实时数据和监听下发指令 通过web api协议将云平台的最新产品和子设备的配置信息下载到网关 通过web api协议将网关内的云设备配置信息上传到云平台 |
支持 |
电科院 | 通过mqtt协议向电科院的物联网云平台上传设备实时数据和监听下发指令 | 支持 | |
腾讯云 | 通过mqtt协议向腾讯云的物联网云平台上传设备实时数据和监听下发指令 | 支持 | |
阿里云 | 通过mqtt协议向阿里云的物联网云平台上传设备实时数据和监听下发指令 | 支持 | |
华为云 | 通过mqtt协议向华为云的物联网云平台上传设备实时数据和监听下发指令 | 支持 |